序号 | 设备名称 | 数量 | 单台功率 | 装机功率 | 运行功率 | 电压 | 运行工况 | 控制方式 | 备注 | ||
工作 | 备用 | (KW) | (KW) | (KW) | (V) | ||||||
1 | 水泵1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 5.5 | 380 | 24 | |||
2 | 水泵2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 380 | 24 | |||
3 | 水泵3 | 1 | 1 | 22 | 44 | 22 | 380 | 24 | |||
4 | 水泵4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 380 | 12 | |||
5 | 水泵5 | 4 | 1 | 160 | 800 | 640 | 380 | 15 | 软启动 | 最多3台同时开启 | |
6 | 水泵6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 380 | 16 | |||
7 | 水泵7 | 4 | 1 | 250 | 1250 | 1000 | 380 | 12 | 变频器 | 最多3台同时开启 | |
8 | 用电设备1 | 1 | 0 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 380 | 16 | |||
9 | 水泵9 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 380 | 24 | |||
10 | 水泵10 | 4 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 380 | 3 | 最多开启一台 | ||
11 | 水泵11 | 1 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 380 | 24 | |||
12 | 水泵12 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 380 | 16 | |||
13 | 水泵13 | 1 | 1 | 75 | 150 | 75 | 380 | 24 | 软启动 | ||
14 | 水泵14 | 1 | 1 | 37 | 74 | 37 | 380 | 0.5 | |||
15 | 水泵15 | 1 | 1 | 55 | 110 | 55 | 380 | 24 | 软启动 | ||
16 | 水泵16 | 1 | 1 | 15 | 30 | 15 | 380 | 24 | |||
17 | 水泵17 | 1 | 1 | 75 | 150 | 75 | 380 | 0.5 | 软启动 | ||
18 | 用电设备2 | 1 | 0 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 380 | 24 | |||
19 | 水泵19 | 4 | 0 | 20 | 80 | 80 | 380 | 3 | |||
20 | 水泵20 | 4 | 1 | 0.75 | 3.75 | 3 | 380 | 3 | |||
21 | 水泵21 | 2 | 1 | 0.37 | 1.11 | 0.74 | 380 | 24 | |||
22 | 水泵22 | 4 | 1 | 0.37 | 1.85 | 1.48 | 380 | 24 | |||
23 | 水泵23 | 1 | 1 | 0.37 | 0.74 | 0.37 | 380 | 24 | |||
24 | 水泵24 | 4 | 1 | 0.37 | 1.85 | 1.48 | 380 | 24 | |||
25 | 水泵25 | 8 | 0 | 0.75 | 6 | 6 | 380 | 24 | |||
26 | 用电设备3 | 2 | 0 | 70 | 140 | 140 | 380 | 24 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 865.02 | 2955.84 | 2253.11 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报