| 线路参数: | 导线: | LGJ-240 | 长度L: | 13.117 | km | ||||||||||||
| 试验日期: | 2009-12-11 | 天气: | 阴 | 环境温度: | 18 | ℃ | 相对湿度: | 90 | % | ||||||||
| 一、绝缘电阻测量: | |||||||||||||||||
| A相对地: | 2000 | MΩ | |||||||||||||||
| B相对地: | 1820 | MΩ | |||||||||||||||
| C相对地: | 1130 | MΩ | |||||||||||||||
| 二、直流电阻测量: | T= | 228 | K= | (T+20)/(T+t) = | 1.00813 | ||||||||||||
| RL1L2 | 3.091 | Ω, | RL2L3 | 3.105 | Ω, | RL3L1 | 3.081 | Ω; | |||||||||
| RL1=(RL1L2+RL3L1-RL2L3)/2= | (3.091+3.081-3.105)/2= | 1.534 | Ω; | RL1 20℃= | 1.546 | Ω; | |||||||||||
| RL2=(RL1L2+RL2L3-RL3L1)/2= | (3.091+3.105-3.081)/2= | 1.558 | Ω; | RL2 20℃= | 1.570 | Ω; | |||||||||||
| RL3=(RL2L3+RL3L1-RL1L2)/2= | (3.105+3.081-3.091)/2= | 1.548 | Ω; | RL3 20℃= | 1.560 | Ω; | |||||||||||
| 三、正序阻抗测量: | |||||||||||||||||
| UL1L2= | 166.5 | V | UL1L3= | 165.7 | V | UL2L3= | 165.6 | V | Up= | 165.933 | V | ||||||
| IL1= | 9.7515 | A | IL2= | 10.156 | A | IL3= | 10.34 | A | Ip= | 10.083 | A | ||||||
| P= | 470.36 | W | f= | 50 | Hz | ||||||||||||
| Z1=Up/(SQRT(3)*Ip*L)= | 165.933/(SQR(3)*Ip)= | 9.502 | Ω, | z1= | 0.724 | Ω/km; | |||||||||||
| R1=P/(3Ip2*L)= | 470.36/(3*10.083^2)= | 1.542 | Ω, | r1= | 0.118 | Ω/km; | |||||||||||
| X1=SQRT(Z^2-R^2)= | SQRT(9.502^2-1.542^2)= | 9.376 | Ω, | x1= | 0.715 | Ω/km; | |||||||||||
| L1=X/(2*Pi*f)= | 9.376/(2*Pi*50)= | 2.984E-02 | H | l1= | 2.275E-03 | H/km; | |||||||||||
| 四、零序电抗测量: | |||||||||||||||||
| U= | 56.3 | V | I0= | 10.739 | A | P= | 305.67 | W | f= | 50.009 | Hz | ||||||
| Z0=3U/I0= | 3*56.3/(10.739)= | 15.728 | Ω | ||||||||||||||
| R0=3P/I0^2= | 3*305.67/10.739^2= | 7.951 | Ω | ||||||||||||||
| X0=SQRT(Z0^2-R0^2)= | SQRT(15.728^2-7.951^2)= | 13.570 | Ω | x0= | 1.0345 | Ω; | |||||||||||
| L0=X0/(2*Pi*f)= | 13.57/(2*Pi*50.009)= | 4.319E-02 | H | l0= | 3.293E-03 | H/km; |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报