发布于:2005-07-12 09:52:12
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
序 号 平 距 高 程
1 0 398.59
2 9.26 395.27
3 25.53 385.97
4 30.08 384.21
5 40.17 383.97
6 49.87 383.86
7 55.48 383.79
8 82 383.20
9 125.05 382.60
10 158.93 381.68
11 180.21 384.19
12 193.11 396.82
13 196.69 399.18
14 201.61 400.74
15 203.59 402.93
格式就是这样的
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报