发布于:2009-08-05 22:24:05
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
产品名称 井下污水
水温0C 20
执行标准 GB20426-2006
采样地点 进水 出水
水样编号 09—735 09—736
序 号 检验项目 标准 检验结果
1 pH 6—9 8.5 8.1
2 悬浮物(mg/L) 50 507 36
3 CODCr(mg/L) 50 156 48
4 六价铬(mg/L) 0.5 0.19 0.013
5 石油类(mg/L) 5 8 2.5
6 氟化物(mg/L) 10 3.4 3.2
7 总铁(mg/L) 6 0.069 <0.03
8 总锌(mg/L) 2 <0.05 <0.05
9 总砷(mg/L) 0.5 <0.01 <0.01
10 总铬(mg/L) 1.5 0.25 0.064
11 总镉(mg/L) 0.1 <0.001 <0.001
12 总铅(mg/L) 0.5 <0.01 <0.01
13 总汞(mg/L) 0.05 <0.001 <0.001
处理能力每天15000方
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1 pH 8.1
2 悬浮物(mg/L) 36
3 CODCr(mg/L) 48
4 六价铬(mg/L) 0.013
5 石油类(mg/L) 2.5
6 氟化物(mg/L) 3.2
7 总铁(mg/L) 6 <0.03
8 总锌(mg/L) 2 <0.05
9 总砷(mg/L) 0.5 <0.01
10 总铬(mg/L) 1.5 0.064
11 总镉(mg/L) 0.1 <0.001
12 总铅(mg/L) 0.5 <0.01
13 总汞(mg/L) 0.05 <0.001
回复 举报