发布于:2009-03-10 15:50:10
来自:水利工程/水文与水资源工程
[复制转发]
年 月 日 起讫时分 流量(m3/s)
1939 1 21 11:00-15:00 173
22 11:30-16:00 176
2 1 11:40-13:42 244
2 11:46-13:30 284
7 11:04-13:16 230
16 11:50-14:45 318
27 10:10-11:40 557
27 11:42-13:12 507
3 7 12:45-15:40 415
18 11:32-12:10 378
28 354
4 7 11:01-13:08 544
21 14:30-15:45 1540
27 11:54-14:30 961
5 5 13:30-15:50 827
15 13:00-16:00 596
6 9 14:00-16:00 1700
18 12:44-16:10 2560
28 11:20-15:40 5370
7 7 11:30-13:30 2440
18 12:30-15:55 2900
28 11:30-12:50 3350
8 6 11:00-12:00 2440
13 9:00-11:00 1490
22 9:45-12:05 1480
9 6 911
18 11:05-12:06 399
26 11:09-12:10 938
28 11:50-12:57 2900
28 15:00-16:00 3200
29 10:46-12:04 3370
29 16:40-17:42 3300
30 16:55-17:50 3010
10 1 11:00-12:10 2420
7 10:04-11:00 1050
14 10:30-11:30 840
21 15:40-16:30 715
28 9:52-11:30 974
11 8 15:24-16:35 580
17 10:25-12:15 1040
19 11:18-13:30 1960
28 12:50-13:45 893
12 9 11:30-12:36 457
17 12:35-13:40 385
26 12:35-13:40 337
怎么划分一次洪水历时?什么叫复峰?怎么计算洪量?初学者,哪位大哥告诉我一下,谢谢
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳复峰应该指的是用两次洪峰过程,这个对于选取最不利洪水过程线有较大的参照作用!
洪量需要看你需要计算的长短:1日,3日,5日,抑或更长?这就需要对上述数据进行统计,选取相应时段的最大累积洪量值!(这个excel就可以完成),不过现在已经有很多这方面的软件了!
回复 举报