污染物名称 | 浓度限值,毫米/米3 | |||
取值时间 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
总悬浮微粒 | 日平均* | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
任何一次** | 0.30 | 1.00 | 1.50 | |
飘尘 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
任何一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
年日平均*** | 0.02 | 0.06 | 0.10 | |
二氧化硫 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
任何一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
氮氧化物 | 日平均 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
任何一次 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | |
一氧化碳 | 日平均 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
任何一次 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
光化学氧化剂(O3) | 1小时平均 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
规范资料
返回版块10.97 万条内容 · 236 人订阅
阅读下一篇
建筑施工场界噪声限制标准建筑施工场界噪声限制标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》。控制城市环境噪声污染,特制定本标准。 1、适用范围 本标准适用于城市建筑施工期间施工场地产生的噪声2、标准值 2.1 不同施工阶段作业噪声限值列于下表。 等效声级LAeq[dB(A)] 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 昼间
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳