华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十多年发展历史的综合性工程咨询集团,前身为江苏省交通规划设计院;2014年在上海证券交易所整体上市(华设集团,603018),成为中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司;2016年更名为中设设计集团;2020年9月,更名为华设设计集团。
华设集团作为全国唯一一家具备交通全行业(公路、铁路、水运、民航)综合设计能力的工程咨询设计企业,历经六十多年发展,现拥有近6000名正式员工。
序号 | 被投资企业 | 成立日期 | 投资占比 | 认缴金额 | 状态 |
1 | 华设设计(庆阳)有限公司 | 2022-7-28 | 100% | 100万(元) | 开业 |
2 | 江苏源驶科技有限公司 | 2022-6-17 | - | - | 开业 |
3 | 泰州城投华设环境治理有限公司 | 2020-11-24 | - | - | 开业 |
4 | 华设检测科技有限公司 | 2004-8-6 | - | - | 开业 |
5 | 江苏华设感知数据科技有限公司 | 2022-1-17 | 100% | 5,000万(元) | 开业 |
6 | 南宁华设规划设计有限公司 | 2021-11-11 | 100% | 400万(元) | 开业 |
7 | 江苏华设文化科技有限公司 | 2021-5-20 | 100% | 200万(元) | 开业 |
8 | 华设生态(深圳)有限公司 | 2021-4-9 | 100% | 600万(元) | 开业 |
9 | 南京华设商业发展有限公司 | 2019-5-16 | 100% | 300万(元) | 开业 |
10 | 西藏中设工程技术有限公司 | 2019-5-15 | 100% | 500万(元) | 开业 |
11 | 华设设计集团投资管理有限公司 | 2016-3-8 | 100% | 5,000万(元) | 开业 |
12 | 江苏省铁路规划设计研究院有限公司 | 2014-4-23 | 100% | 200万(元) | 开业 |
13 | 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 | 2006-6-22 | 100% | 1,785万(元) | 开业 |
14 | 南通市新通工程设计有限公司 | 2005-8-8 | 100% | 100万(元) | 注销 |
15 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 1994-10-12 | 100% | 4,000万(元) | 开业 |
16 | 江苏省建设材料设备供应有限公司 | 1987-7-30 | 100% | 200万(元) | 开业 |
17 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 1984-8-16 | 100% | 1,363.6万(元) | 开业 |
18 | 北京华设恒通建设工程有限公司 | 2019-1-9 | 95% | 9,975万(元) | 开业 |
19 | 泰州高港华设港城环境治理有限责任公司 | 2022-4-8 | 85% | 5,653.5万(元) | 开业 |
20 | 华设设计集团环境科技有限公司 | 2018-8-2 | 85% | 4,250万(元) | 开业 |
21 | 江苏苏通工程顾问有限公司 | 2003-5-24 | 85% | 170万(元) | 开业 |
22 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 1990-12-20 | 79.03% | 790.3万(元) | 开业 |
23 | 中德(常州)设计研究中心有限公司 | 2017-7-10 | 75% | 120万(元) | 开业 |
24 | 华设设计集团腾飞工程咨询有限公司 | 2018-6-11 | 70% | 3,500万(元) | 开业 |
25 | 广东顺设工程咨询有限公司 | 2020-11-6 | 65% | 390万(元) | 开业 |
26 | 华设设计集团安全科技(江苏)有限公司 | 2019-6-21 | 60% | 600万(元) | 开业 |
27 | 华设(浙江)交通设计咨询有限公司 | 2021-12-27 | 51% | 510万(元) | 开业 |
28 | 华设盐城智能制造有限公司 | 2020-12-25 | 51% | 10,200万(元) | 开业 |
29 | 南京地铁运营咨询科技发展有限公司 | 2019-3-28 | 51% | 255万(元) | 开业 |
30 | 中设设计集团中原建设工程有限公司 | 2018-7-13 | 51% | 2,550万(元) | 开业 |
31 | 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司 | 2018-1-23 | 51% | 510万(元) | 开业 |
32 | 华设设计集团北京民航设计研究院有限公司 | 2017-11-21 | 51% | 1,020万(元) | 开业 |
33 | 南方海绵城市工程技术(佛山)有限公司 | 2017-9-13 | 51% | 550.8万(元) | 开业 |
34 | 内蒙古北疆中设规划设计有限公司 | 2017-8-2 | 51% | 306万(元) | 注销 |
35 | 华设设计集团浙江工程设计有限公司 | 2014-3-24 | 51.00% | 1,040.8万(元) | 开业 |
36 | 中煤建工中设地下空间科技有限责任公司 | 2018-11-9 | 49% | 2,450万(元) | 开业 |
37 | 镇江华设工程咨询有限公司 | 2018-9-18 | 49% | 294万(元) | 开业 |
38 | 江苏华汇工程科技有限公司 | 2013-7-9 | 49% | 490万(元) | 开业 |
39 | 江苏华通工程检测有限公司 | 2004-7-27 | 49% | 2,944.9万(元) | 开业 |
40 | 华设盐城智慧科技有限公司 | 2020-7-22 | 40% | 400万(元) | 开业 |
41 | 安徽省现代交通设计研究院有限责任公司 | 2015-5-21 | 40% | 400万(元) | 开业 |
42 | 泰州海陵华设环境治理有限责任公司 | 2019-9-6 | 33.50% | 6,030万(元) | 开业 |
43 | 中路未来(北京)交通技术研究院有限公司 | 2018-7-5 | 30% | 150万(元) | 开业 |
44 | 长三角航运发展研究院(江苏)有限公司 | 2020-7-3 | 23% | 230万(元) | 开业 |
45 | 江苏三设智能科技有限公司 | 2021-6-24 | 20% | 2,000万(元) | 开业 |
46 | 江苏海企港华燃气股份有限公司 | 2005-9-5 | 12.37% | 2,040万(元) | 开业 |
47 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 2011-8-23 | 7.30% | 365万(元) | 开业 |
48 | 西安同舟公路工程咨询有限责任公司 | 1999-2-25 | 6% | 7.2万(元) | 开业 |
49 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司 | 2015-11-12 | 5% | 150万(元) | 开业 |
50 | 重庆环投惠泽水污染治理有限责任公司 | 2019-7-30 | 2% | 20万(元) | 开业 |
51 | 重庆环投临江河水污染治理有限责任公司 | 2018-6-14 | 2% | 20万(元) | 开业 |
52 | 盐城中交上航水环境投资有限公司 | 2019-4-23 | 1.00% | 748万(元) | 开业 |
53 | 铜陵市天善生态建设有限公司 | 2020-4-30 | 1% | 100万(元) | 开业 |
54 | 惠州市德汇中科投资有限公司 | 2017-8-2 | 1% | 60万(元) | 开业 |
55 | 宁夏青徕投资管理有限公司 | 2017-10-23 | 0.95% | 222.5万(元) | 开业 |
56 | 浙江京誉建设管理有限公司 | 2019-10-11 | 0.90% | 549万(元) | 开业 |
57 | 七台河市建河投资建设管理有限公司 | 2019-10-21 | 0.60% | 131.4万(元) | 开业 |
58 | 河南省沿黄高速公路有限公司 | 2020-12-29 | 0.50% | 2.5万(元) | 开业 |
59 | 广东晖华污水处理有限责任公司 | 2019-12-3 | 0.50% | 8.5万(元) | 开业 |
60 | 和田中核绿洲产业发展有限公司 | 2019-3-26 | 0.50% | 5万(元) | 开业 |
61 | 河南省台辉高速公路建设有限公司 | 2016-9-22 | 0.50% | 2.5万(元) | 开业 |
62 | 广东惠增高速公路有限公司 | 2022-4-27 | 0.20% | 20万(元) | 开业 |
63 | 中交四公局(重庆)城市建设发展有限公司 | 2020-12-1 | 0.20% | 20万(元) | 开业 |
64 | 台山市裕登农产品示范园开发建设有限公司 | 2019-8-13 | 0.10% | 12.4万(元) | 开业 |
65 | 孟州明孟公共设施开发有限公司 | 2018-6-20 | 0.08% | 23.3万(元) | 开业 |
66 | 宣恩绿景建设工程有限公司 | 2019-10-25 | 0.01% | 3.1万(元) | 开业 |
67 | 淮安首创生态环境有限公司 | 2018-10-15 | 0.01% | 3.3万(元) | 开业 |
68 | 福建福源海峡环保科技有限公司 | 2018-9-7 | 0.01% | 0.1万(元) | 开业 |
69 | 萧县安水建设投资有限公司 | 2018-2-7 | 0.01% | 2.8万(元) | 开业 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发