广东省消防救援机构行政处罚裁量标准(表05) | |||||
编号05-1 | |||||
违 法 行 为 | 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动 | ||||
处罚种类及幅度 | 处2万元以上3万元以下罚款 | ||||
违 法 主 体 | 消防技术服务机构 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以下的。 | 2万元≤A<2.3万元 | |||
处罚阶次2 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以上的50万元以下的。 | 2.3万元≤A<2.7万元 | |||
处罚阶次3 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费50万元以上的。 | 2.7万元≤A≤3万元 | |||
编号05-2 | |||||
违 法 行 为 | 所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业 | ||||
处罚种类及幅度 | 单位:处1万元以上2万元以下罚款;个人:处5000元以上1万元以下罚款。 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十一条 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项、第二款 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1(单位) | 对所属注册消防工程师的多方执业行为未履行管理义务的。 | 1万元≤A<1.5万元 | |||
处罚阶次2(单位) | 对所属注册消防工程师的多方执业行为存在隐瞒、包庇、放任行为的。 | 1.5万元≤A<2万元 | |||
处罚阶次1(个人) | 1.在两个社会组织执业的; 2.兼职未满一年的。 |
0.5万元≤A<0.75万元 | |||
处罚阶次2(个人) | 1.担任三个以上消防技术服务机构的项目负责人、技术负责人; 2.兼职超过一年的; 3.有过此类违法行为。 |
0.75万元≤A≤1万元 | |||
编号05-3 | |||||
违 法 行 为 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动; | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以上2万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 指派1名无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。 | 1万元≤A<1.3万元 | |||
处罚阶次2 | 指派2名无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。 | 1.3万元≤A<1.7万元 | |||
处罚阶次3 | 指派2名以上无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。 | 1.7万元≤A≤2万元 | |||
编号05-4 | |||||
违 法 行 为 | 转包、分包消防技术服务项目。 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以上2万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | (转包)1.技术服务机构所属项目负责人、技术负责人、消防设施操作员三类技术服务人员中的一类,不履行合同义务,未参与或实际到场提供服务的; (转包)2.法律法规规定的其他转包行为; (分包)3.服务合同中没有约定,又未经服务对象认可,技术服务机构将其承包的部分项目交由其他单位实施的的; (分包)4.法律法规规定的其他转包行为。 |
1万元≤A<1.5万元 | |||
处罚阶次2 | (转包)1.技术服务机构将其项目转给其他单位或个人实施的; (转包)2.技术服务机构不履行合同义务,只向服务单位收取费用,主要服务由其他单位或个人实施的; (转包)3.技术服务机构通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相的将其全部服务项目转给其他单位或个人实施的; (分包)4.技术服务机构将项目分包给个人的; (分包)5.技术服务机构将将项目分包给不具备从业条件的单位的。 |
1.5万元≤A≤2万元 | |||
编号05-5 | |||||
违 法 行 为 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十二条、第十三条 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 未设立技术负责人或未明确项目负责人; | A<0.5万元 | |||
处罚阶次2 | 未设立技术负责人,也未明确项目负责人; | 0.5万元≤A≤1万元 | |||
编号05-6 | |||||
违 法 行 为 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或者未加盖消防技术服务机构印章 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 出具的书面结论文件技术负责人、项目负责人签字和盖章不全的。 | A<0.5万元 | |||
处罚阶次2 | 1.出具的书面结论文件结论页技术负责人、项目负责人均未签名、盖章; 2.出具的书面结论文件结论页未加盖消防技术服务机构印章的。 |
0.5万元≤A≤1万元 | |||
编号05-7 | |||||
违 法 行 为 | 承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 服务对象为除人员密集场所,生产、储存、经营易燃易爆危险品场所,储备可燃重要物资的仓库等场所以外的其它场所; | A<0.5万元 | |||
处罚阶次2 | 服务对象属于人员密集场所,生产、储存、经营易燃易爆危险品场所,储备可燃重要物资的仓库等场所其中之一的; | 0.5万元≤A≤1万元 | |||
编号05-8 | |||||
违 法 行 为 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 消防设施维护保养检测机构项目负责人和消防设施操作员有1人未到现场的。 | A<0.5万元 | |||
处罚阶次2 | 消防设施维护保养检测机构项目负责人和消防设施操作员均未到现场的。 | 0.5万元≤A≤1万元 | |||
编号05-9 | |||||
违 法 行 为 | 未建立或者保管消防技术服务档案 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十五条第一款 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 1.(专项检查)发现所从事消防技术服务项目未建立或者保管档案占总服务项目30%以下的; 2.(非专项检查)涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以下的。 |
A<0.3万元 | |||
处罚阶次2 | 1.(专项检查)发现所从事消防技术服务项目未建立或者保管档案占总服务项目30%以上,70%以下的; 2.(非专项检查)涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以上50万元以下的。 |
0.3万元≤A<0.7万元 | |||
处罚阶次3 | 1.(专项检查)发现所从事消防技术服务项目未建立或者保管档案占总服务项目70%以上的; 2.(非专项检查)涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费50万元以上的。 |
0.7万元≤A≤1万元 | |||
编号05-10 | |||||
违 法 行 为 | 未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项 | ||||
处罚种类及幅度 | 处1万元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十六条 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 未公示3项以下事项内容。 | A<0.5万元 | |||
处罚阶次2 | 未公示3项以上事项内容。 | 0.5万元≤A≤1万元 | |||
编号05-11 | |||||
违 法 行 为 | 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息 | ||||
处罚种类及幅度 | 处5000元以下罚款 | ||||
违 反 条 款 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 | ||||
处 罚 依 据 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | ||||
处罚阶次划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
处罚阶次1 | 公示部分消防技术服务信息的。 | A<0.2万元 | |||
处罚阶次2 | 未公示任何消防技术服务信息的。 | 0.2万元≤A≤0.5万元 | |||
广东省消防救援机构行政处罚裁量标准(表06) | |||||
编号06-1 | |||||
违 法 行 为 | 1.未经注册擅自以注册消防工程师名义执业; | ||||
2.被依法注销注册后继续执业。 | |||||
处罚种类及幅度 | 处一万元以上三万元以下罚款 | ||||
违 法 主 体 | 个人 | ||||
违 反 条 款 | 《注册消防工程师管理规定》第八条第二款 | ||||
处 罚 依 据 | 《注册消防工程师管理规定》第五十一条 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
违法情形划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
较 轻 违 法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以下的。 | 1万元≤A<1.6万元 | |||
一 般 违 反 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以上的50万元以下的。 | 1.6万元≤A<2.4万元 | |||
严 重 违 法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费50万元以上的。 | 2.4万元≤A≤3万元 | |||
编号06-2 | |||||
违 法 行 为 | 注册消防工程师有需要变更注册的情形,未经准予变更注册而继续执业的 | ||||
处罚种类及幅度 | 处一千元以上一万元以下罚款 | ||||
违 法 主 体 | 个人 | ||||
违 反 条 款 | 《注册消防工程师管理规定》第二十二条 | ||||
处 罚 依 据 | 《注册消防工程师管理规定》第五十二条 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
违法情形划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
较轻违法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以下的。 | 1000元≤A<3700元 | |||
一般违反 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以上的50万元以下的。 | 3700元≤A<7300元 | |||
严重违法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费50万元以上的。 | 7300元≤A≤1万元 | |||
编号06-3 | |||||
违 法 行 为 | 1.以个人名义承接执业业务、开展执业活动; | ||||
2.变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章; | |||||
3.超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。 | |||||
处罚种类及幅度 | 处一万元以上二万元以下罚款 | ||||
违 法 主 体 | 个人 | ||||
违 反 条 款 | 1.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项; | ||||
2.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项; | |||||
3.《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项。 | |||||
处 罚 依 据 | 1.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一项; | ||||
2.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第二项; | |||||
3.《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项。 | |||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
违法情形划分 | 具体违法情形 | 量罚区间(A) | |||
较轻违法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以下的。 | 1万元≤A<1.3万元 | |||
一般违反 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费20万元以上的50万元以下的。 | 1.3万元≤A<1.7万元 | |||
严重违法 | 涉及社会消防技术服务项目合同或协议约定收费50万元以上的。 | 1.7万元≤A≤2万元 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发