企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物及种类 | 产生量 | 处理量 | 利用处置方向 | 储存量 | 存在危险放废物先关问题及整改 | ||
青岛良明木业有限公司 | 实木家具 | 油性漆渣 | 900-252-12 | 2.3 | 2.5 | 济宁祥城环保有限公司 | 0.76 | 无 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |||||
(油性桶,稀释剂,固化剂,水性胶黏) | |||||||||
油漆打磨粉尘 | 900-252-12 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | |||||
废油性漆过滤棉 | 900-041-49 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 2.6 | 1.8 | 1.6 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
固废处理
返回版块8767 条内容 · 181 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳产生量只有2.3,处理量2.5,还有贮存0.76?这是啥情况,需要说明
回复 举报