一、冲切、剪切计算结果
序号 节点号 桩冲切系数 柱冲切系数 剪切系数 结论
1 4 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
2 3 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
3 7 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
4 1 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
5 2 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
6 5 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
7 6 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
8 9 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
9 10 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
10 13 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
11 14 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
12 17 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
13 18 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
14 21 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
15 22 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
16 25 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
17 26 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
18 29 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
19 30 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
20 8 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
21 11 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
22 12 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
23 15 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
24 16 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
25 19 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
26 20 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
27 23 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
28 24 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
29 27 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
30 28 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
31 31 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
32 32 50.00( 0) 50.00( 0) 50.00( 0) 满足
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 533 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳请教各位,这是哪里出现问题了啊,
回复 举报