序号 | 建筑物名称 | a值 | k值 | |
1 | 住宅 | 有大便器,洗涤盆,无沐浴设备 | 1.05 | 0.0050 |
有大便器,洗涤盆和沐浴设备 | 1.02 | 0.0045 | ||
有以上设备并有热水供应 | 1.10 | 0.0050 | ||
2 | 幼儿园,托儿所 | 1.2 | 0 | |
3 | 门诊部,诊疗所 | 1.4 | ||
4 | 办公楼,商场 | 1.5 | ||
5 | 学校 | 1.8 | ||
6 | 医院,疗养院,休养所 | 2.0 | ||
7 | 集体宿舍,旅馆,招待所 | 2.5 | ||
8 | 部队营房 | 3.0 |
序号 | 卫生器具名称 | 公共浴室 | 公共食堂 | 洗衣房 | 科研实验室 | 生产实验室 | 影剧院 | 体育馆、游泳池 |
1 | 污水盆 | 50 | 50 | 25~40 | 给排水设计 | 50 | 50 | |
2 | 洗涤盆 | 15 | 50 | 25~40 | 50 | 50 | ||
3 | 洗脸盆,盥洗龙头 | 60~100 | 60 | 60 | 50 | 80 | ||
4 | 洗手盆 | 20 | 60 | 50 | 70 | |||
5 | 浴缸 | 50 | ||||||
6 | 淋浴器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
7 | 大便器冲洗水箱 | 20 | 60 | 30 | 50 | 70 | ||
8 | 大便器自闭式冲洗阀 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | ||
9 | 小便器手动冲洗阀 | 50 | 70 | |||||
10 | 小便器自闭式冲洗阀 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
11 | 单联化验龙头 | 20 | 30 | |||||
12 | 双联化验龙头 | 30 | 50 | |||||
13 | 三联化验龙头 | 30 | 50 | |||||
14 | 饮水器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
15 | 开水器 | 90 | 100 | 100 | ||||
16 | 洒水栓 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
17 | 洗碗池 | 30~100 | ||||||
18 | 洗菜池 | 40 | ||||||
19 | 器皿洗涤机 | 90 | ||||||
20 | 生产性洗涤机 | 40 | ||||||
21 | 去皮机 | 100 | ||||||
22 | 炉灶用龙头 | 60 | ||||||
23 | 洗衣机 | 50~100 | 50~100 | 20~100 | ||||
24 | 浸泡池 | 50~100 | 20~100 | |||||
25 | 消毒锅 | 50~100 | 20~100 |
来源:网络
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
如想撤除,请联系我们
给排水设计圈
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1339 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料很实用,收藏学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报