投加比值 | |||||||||
C | N | P | C% | N% | P% | 葡萄糖 | 淀粉 | 尿素 | 磷酸二氢钾 |
100 | 5 | 1 | 0.444 | 0.467 | 0.228 | 250.000 | 225.00 | 10.71 | 4.39 |
好氧 | C:N:P= | 100:5:1 | |||||||
厌氧 | C:N:P= | 100:2.5:1 | |||||||
微生物生长所需营养成分比值 C∶N∶P=100∶5∶1 | |||||||||
调试所投加物料成分: | |||||||||
1.葡萄糖 分子式:C6H12O6 ,分子量180,所含C的百分比C%=40%。 | |||||||||
2.淀粉 分子式:(C6H10O5)n ,分子量162,所含C的百分比C%=44.4%。 | |||||||||
3. 尿素 分子式:CO(NH2)2 ,分子量60,所含N的百分比 N%=46.7%。 |
|||||||||
(另,尿素中虽然含有约20%的C,但因投加量远少于淀粉,故可忽略不计) | |||||||||
4.磷酸二氢钾 分子式:KH2PO4 ,分子量136,所含P的百分比P%=22.8%。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1442 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不知道计算方法对不对,请各位大咖指正
回复 举报