住房和城乡建设部关于印发
建设工程企业资质管理制度改革方案的通知
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门:
中华人民共和国住房和城乡建设部
2020年11月30日
(此件公开发布)
建设工程企业资质管理制度改革方案
为贯彻落实2019年全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神和李克强总理重要讲话精神,按照《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》(国办发〔2019〕39号)要求,深化建筑业“放管服”改革,做好建设工程企业资质(包括工程勘察、设计、施工、监理企业资质,以下统称企业资质)认定事项压减工作,现制定以下改革方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,坚持以推进建筑业供给侧结构性改革为主线,按照国务院深化“放管服”改革部署要求,持续优化营商环境,大力精简企业资质类别,归并等级设置,简化资质标准,优化审批方式,进一步放宽建筑市场准入限制,降低制度性交易成本,破除制约企业发展的不合理束缚,持续激发市场主体活力,促进就业创业,加快推动建筑业转型升级,实现高质量发展。
二、主要内容
(一)精简资质类别,归并等级设置。为在疫情防控常态化条件下做好“六稳”工作、落实“六保”任务,进一步优化建筑市场营商环境,确保新旧资质平稳过渡,保障工程质量安全,按照稳中求进的原则,积极稳妥推进建设工程企业资质管理制度改革。对部分专业划分过细、业务范围相近、市场需求较小的企业资质类别予以合并,对层级过多的资质等级进行归并。改革后,工程勘察资质分为综合资质和专业资质,工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业和事务所资质,施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质,工程监理资质分为综合资质和专业资质。资质等级原则上压减为甲、乙两级(部分资质只设甲级或不分等级),资质等级压减后,中小企业承揽业务范围将进一步放宽,有利于促进中小企业发展。具体压减情况如下:
1.工程勘察资质。保留综合资质;将4类专业资质及劳务资质整合为岩土工程、工程测量、勘探测试等3类专业资质。综合资质不分等级,专业资质等级压减为甲、乙两级。
2.工程设计资质。保留综合资质;将21类行业资质整合为14类行业资质;将151类专业资质、8类专项资质、3类事务所资质整合为70类专业和事务所资质。综合资质、事务所资质不分等级;行业资质、专业资质等级原则上压减为甲、乙两级(部分资质只设甲级)。
3.施工资质。将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质,可承担各行业、各等级施工总承包业务;保留12类施工总承包资质,将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质;将36类专业承包资质整合为18类;将施工劳务企业资质改为专业作业资质,由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级;施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级(部分专业承包资质不分等级),其中,施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。
4.工程监理资质。保留综合资质;取消专业资质中的水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、农林工程资质,保留其余10类专业资质;取消事务所资质。综合资质不分等级,专业资质等级压减为甲、乙两级。
(二)放宽准入限制,激发企业活力。住房和城乡建设部会同国务院有关主管部门制定统一的企业资质标准,大幅精简审批条件,放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求。适当放宽部分资质承揽业务规模上限,多个资质合并的,新资质承揽业务范围相应扩大至整合前各资质许可范围内的业务,尽量减少政府对建筑市场微观活动的直接干预,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
(三)下放审批权限,方便企业办事。进一步加大放权力度,选择工作基础较好的地方和部分资质类别,开展企业资质审批权下放试点,将除综合资质外的其他等级资质,下放至省级及以下有关主管部门审批(其中,涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等资质的审批权限由国务院住房和城乡建设主管部门会同国务院有关部门根据实际情况决定),方便企业就近办理。试点地方要明确专门机构、专业人员负责企业资质审批工作,并制定企业资质审批相关管理规定,确保资质审批权下放后地方能够接得住、管得好。企业资质全国通用,严禁各行业、各地区设置限制性措施,严厉查处变相设置市场准入壁垒,违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为,维护统一规范的建筑市场。
(四)优化审批服务,推行告知承诺制。深化“互联网+政务服务”,加快推动企业资质审批事项线上办理,实行全程网上申报和审批,逐步推行电子资质证书,实现企业资质审批“一网通办”,并在全国建筑市场监管公共服务平台公开发布企业资质信息。简化各类证明事项,凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料,一律不再要求企业提供。加快推行企业资质审批告知承诺制,进一步扩大告知承诺制使用范围,明确审批标准,逐步提升企业资质审批的规范化和便利化水平。
(五)加强事中事后监管,保障工程质量安全。坚持放管结合,加大资质审批后的动态监管力度,创新监管方式和手段,全面推行“双随机、一公开”监管方式和“互联网+监管”模式,强化工程建设各方主体责任落实,加大对转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行为查处力度,强化事后责任追究,对负有工程质量安全事故责任的企业、人员依法严厉追究法律责任。
三、保障措施
(一)完善工程招投标制度,引导建设单位合理选择企业。持续深化工程招投标制度改革,完善工程招标资格审查制度,优化调整工程项目招标条件设置,引导建设单位更多从企业实力、技术力量、管理经验等方面进行综合考察,自主选择符合工程建设要求的企业。积极培育全过程工程咨询服务机构,为业主选择合格企业提供专业化服务。大力推行工程总承包,引导企业依法自主分包。
(二)完善职业资格管理制度,落实注册人员责任。加快修订完善注册人员职业资格管理制度,进一步明确注册人员在工程建设活动中的权利、义务和责任,推动建立个人执业责任保险制度,持续规范执业行为,落实工程质量终身责任制,为提升工程品质、保障安全生产提供有力支撑。
(三)加强监督指导,确保改革措施落地。制定建设工程企业资质标准指标说明,进一步细化审批标准和要求,加强对地方审批人员的培训,提升资质审批服务能力和水平。不定期对地方资质审批工作进行抽查,对违规审批行为严肃处理,公开曝光,情节严重的,取消企业资质审批权下放试点资格。
(四)健全信用体系,发挥市场机制作用。进一步完善建筑市场信用体系,强化信用信息在工程建设各环节的应用,完善“黑名单”制度,加大对失信行为的惩戒力度。加快推行工程担保和保险制度,进一步发挥市场机制作用,规范工程建设各方主体行为,有效控制工程风险。
(五)做好资质标准修订和换证工作,确保平稳过渡。开展建设工程企业资质管理规定、标准等修订工作,合理调整企业资质考核指标。设置1年过渡期,到期后实行简单换证,即按照新旧资质对应关系直接换发新资质证书,不再重新核定资质。
(六)加强政策宣传解读,合理引导公众预期。加大改革政策宣传解读力度,及时释疑解惑,让市场主体全面了解压减资质类别和等级的各项改革措施,提高政策透明度。加强舆论引导,主动回应市场主体反映的热点问题,营造良好舆论环境。
附件:1.建设工程企业资质改革措施表
2.改革后建设工程企业资质分类分级表
抄送:国务院办公厅政府职能转变办公室,有关行业协会,国资委管理的中央企业。
附件1
建设工程企业资质改革措施表
1.工程勘察资质 | ||||
资质 类别 |
序号 | 勘察资质类型 | 改革措施 | |
综合资质 | 1 | 综合资质 | 保留,不分等级 | |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 岩土工程勘察分项 | |||
3 | 岩土工程设计分项 | |||
4 | 岩土工程物探测试检测监测分项 | |||
5 | 水文地质勘察 | |||
6 | 海洋工程勘察 | |||
7 | 海洋岩土勘察分专业 | |||
8 | 海洋工程环境调查分专业 | |||
9 | 工程测量 | 合并为工程测量专业,设甲、乙两级 | ||
10 | 海洋工程测量分专业 | |||
劳务 资质 |
1 | 工程钻探 | 与岩土工程物探测试检测监测分项部分内容合并为勘探测试专业,设甲、乙两级 | |
2 | 凿井 | |||
2.工程设计资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 改革措施 |
综合资质 | 1 | 综合 | 综合资质 | 保留,不分等级 |
行业资质及其包含专业资质 | 1 | 建筑 | 建筑行业资质 | 保留,设甲、乙两级 |
建筑工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
人防工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
2 | 市政 | 市政行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外) | 保留,设甲、乙两级 | |||
给水工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
排水工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
城镇燃气工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
热力工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
道路工程专业 | 合并为道路与公共交通工程专业,设甲、乙两级 | |||
公共交通工程专业 | ||||
桥梁工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
城市隧道工程专业 | 保留,只设甲级 | |||
载人索道专业 | 并入机械军工行业机械工程专业 | |||
轨道交通工程专业 | 保留,只设甲级 | |||
环境卫生工程专业 | 并入环境工程通用专业 | |||
3 | 公路 | 公路行业资质 | 保留,只设甲级 | |
公路专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
特大桥梁专业 | 保留,只设甲级 | |||
特长隧道专业 | 保留,只设甲级 | |||
交通工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
4 | 铁道 | 铁道行业资质 | 调整为铁路行业,设甲、乙两级 | |
桥梁专业 | 保留,只设甲级 | |||
隧道专业 | 保留,只设甲级 | |||
轨道专业 | 保留,只设甲级 | |||
电气化专业 | 保留,只设甲级 | |||
通信信号专业 | 保留,只设甲级 | |||
5 | 水运 | 水运行业资质 | 调整为港口与航道行业,设甲、乙两级 | |
港口工程专业 | 合并为港口工程专业,设甲、乙两级 | |||
港口装卸工艺专业 | ||||
修造船厂水工工程专业 | ||||
航道工程专业 | 合并为航道工程专业,设甲、乙两级 | |||
通航建筑工程专业 | ||||
水上交通管制工程专业 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 6 | 民航 | 民航行业资质 | 保留,设甲、乙两级 |
7 | 水利 | 水利行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
水库枢纽专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
引调水专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
灌溉排涝专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
围垦专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
河道整治专业 | 合并为河道整治与城市防洪专业,设甲、乙两级 | |||
城市防洪专业 | ||||
水土保持专业 | 合并为水土保持与水文设施专业,设甲、乙两级 | |||
水文设施专业 | ||||
8 | 电力 | 电力行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
火力发电专业(含核电站常规岛设计) | 调整为火力发电工程专业,设甲、乙两级 | |||
水力发电专业(含抽水蓄能、潮汐) | 调整为水力发电工程专业,设甲、乙两级 | |||
风力发电专业 | 合并为新能源发电工程专业,设甲、乙两级 | |||
新能源发电专业 | ||||
送电工程专业 | 合并为送变电工程专业,设甲、乙两级 | |||
变电工程专业 | ||||
9 | 核工业 | 核工业行业资质 | 并入电力行业 | |
反应堆工程设计(含核电站反应堆工程)专业 | 合并为核工业工程专业,设甲、乙两级 | |||
核燃料加工制造及处理工程专业 | ||||
铀矿山及选冶工程专业 | ||||
核设施退役及放射性三废处理处置工程专业 | ||||
核技术及同位素应用工程专业 | ||||
10 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
矿井专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
露天矿专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
选煤厂专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
11 | 冶金 | 冶金行业资质 | 与建材行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
金属冶炼工程专业 | 合并为冶金工程专业,设甲、乙两级 | |||
金属材料工程专业 | ||||
焦化和耐火材料工程专业 | ||||
冶金矿山工程专业 | 调整为冶金建材矿山工程专业,设甲、乙两级 | |||
12 | 建材 | 建材行业资质 | 与冶金行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
水泥工程专业 | 合并为建材工程专业,设甲、乙两级 | |||
玻璃、陶瓷、耐火材料工程专业 | ||||
新型建筑材料工程专业 | ||||
无机非金属材料及制品工程专业 | ||||
非金属矿及原料制备工程专业 | 调整为冶金建材矿山工程专业,设甲、乙两级 | |||
13 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
炼油工程专业 | 合并为化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
化工工程专业 | ||||
化工矿山专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
石油及化工产品储运专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
生化、生物药专业 | 合并为原料药专业,设甲、乙两级 | |||
化学原料药专业 | ||||
中成药专业 | 合并为医药工程专业,设甲、乙两级 | |||
药物制剂专业 | ||||
医疗器械专业(含药品内包装) | ||||
14 | 石油天然气 | 石油天然气行业资质 | 并入化工石化医药行业,设甲、乙两级 | |
油田地面专业 | 合并为油气开采专业,设甲、乙两级 | |||
气田地面专业 | ||||
海洋石油专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
管道输送专业 | 并入石油及化工产品储运专业,设甲、乙两级 | |||
油气库专业 | ||||
油气加工专业 | 并入化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
石油机械制造与修理专业 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 15 | 电子通信广电 | 电子工程行业资质 | 与通信、广电行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 |
电子整机产品项目工程专业 | 合并为电子工业工程专业,设甲、乙两级 | |||
电子基础产品项目工程专业 | ||||
显示器件项目工程专业 | ||||
微电子产品项目工程专业 | ||||
电子特种环境工程专业 | ||||
电子系统工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
通信工程行业资质 | 与电子、广电行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 | |||
有线通信专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
邮政工程专业 | 取消,已取得邮政工程专业资质的企业,可直接换发相应等级的建筑工程专业资质 | |||
无线通信专业 | 合并为无线通信专业,设甲、乙两级 | |||
通信铁塔专业 | ||||
广电工程行业资质 | 与电子、通信行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 | |||
广播电视中心专业 | 合并为广播电视制播与电影工程专业,设甲、乙两级 | |||
电影工程专业 | ||||
广播电视发射专业 | 合并为传输发射工程专业,设甲、乙两级 | |||
广播电视传输专业 | ||||
16 | 机械 | 机械行业资质 | 与军工合并为机械军工行业,设甲、乙两级 | |
通用设备制造业工程专业 | 合并为机械工程专业,设甲、乙两级 | |||
专用设备制造业工程专业 | ||||
交通运输设备制造业工程专业 | ||||
电气机械设备制造业工程专业 | ||||
金属制品业工程专业 | ||||
仪器仪表及文化办公机械制造业工程专业 | ||||
机械加工专业 | ||||
热加工专业 | ||||
表面处理专业 | ||||
检测专业 | ||||
物料搬运及仓储专业 | ||||
17 | 军工 | 军工行业资质 | 与机械合并为机械军工行业,设甲、乙两级 | |
导弹及火箭弹工程专业 | 合并为军工工程专业,设甲、乙两级 | |||
弹、火工品及固体发动机工程专业 | ||||
燃机、动力装置及航天发动机工程专业 | ||||
控制系统、光学、光电、电子、仪表工程专业 | ||||
科研、靶场、试验、教育培训工程专业 | ||||
地面设备工程专业 | ||||
航天空间飞行器工程专业 | ||||
运载火箭制造工程专业 | ||||
地面制导站工程专业 | ||||
航空飞行器工程专业 | ||||
机场工程专业 | ||||
船舶制造工程专业 | ||||
船舶机械工程专业 | ||||
船舶水工工程专业 | ||||
坦克、装甲车辆工程专业 | ||||
枪、炮工程专业 | ||||
火、炸药工程专业 | ||||
防化、民爆器材工程专业 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 18 | 轻纺 | 轻纺行业资质 | 与农林、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 |
轻工工程行业资质 | ||||
纺织工程行业资质 | ||||
制浆造纸工程专业 | 合并为轻工工程专业,设甲、乙两级 | |||
食品发酵烟草工程专业 | ||||
制糖工程专业 | ||||
日化及塑料工程专业 | ||||
日用硅酸盐工程专业 | ||||
制盐及盐化工程专业 | ||||
皮革毛皮及制品专业 | ||||
家电电子及日用机械专业 | ||||
纺织工程专业 | 合并为纺织工程专业,设甲、乙两级 | |||
印染工程专业 | ||||
服装工程专业 | ||||
化纤原料工程专业 | ||||
化纤工程专业 | ||||
19 | 农林 | 农林行业资质 | 与轻纺、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
农业工程行业资质 | ||||
林业工程行业资质 | ||||
农业综合开发生态工程专业 | 合并为农业工程专业,设甲、乙两级 | |||
种植业工程专业 | ||||
兽医/畜牧工程专业 | ||||
渔港/渔业工程专业 | ||||
设施农业工程专业 | ||||
林产工业工程专业 | 合并为林业工程专业,设甲、乙两级 | |||
林产化学工程专业 | ||||
营造林工程专业 | ||||
林业资源环境工程专业 | ||||
森林工业工程专业 | ||||
20 | 商物粮 | 商物粮行业资质 | 与轻纺、农林行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
冷冻冷藏工程专业 | 合并为商物粮专业,设甲、乙两级 | |||
肉食品加工工程专业 | ||||
批发配送与物流仓储工程专业 | ||||
成品油储运工程专业 | ||||
粮食工程专业 | ||||
油脂工程专业 | ||||
21 | 海洋 | 海洋行业资质 | 取消,已取得海洋行业和专业资质的企业,可直接换发水利、电力等相近行业的相应资质。 | |
沿岸工程专业 | ||||
离岸工程专业 | ||||
海水利用专业 | ||||
海洋能利用专业 | ||||
事务所 资质 |
1 | 建筑设计事务所 | 保留,不分等级 | |
2 | 结构设计事务所 | |||
3 | 机电设计事务所 | |||
专项资质 | 1 | 建筑装饰工程设计专项 | 调整为建筑装饰工程通用专业,设甲、乙两级 | |
2 | 建筑智能化工程设计专项 | 调整为建筑智能化工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
3 | 照明工程设计专项 | 调整为照明工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
4 | 建筑幕墙工程设计专项 | 调整为建筑幕墙工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
5 | 轻型钢结构工程设计专项 | 调整为轻型钢结构工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
6 | 风景园林工程设计专项 | 调整为风景园林工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
7 | 消防设施工程设计专项 | 调整为消防设施工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
8 | 环境工程设计专项(分为5个分项资质) | 取消5个分项,合并为环境工程通用专业,设甲、乙两级 | ||
3.施工资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 施工资质类型 | 改革措施 | |
施工总承包资质 | 1 | 施工总承包企业特级资质 | 调整为施工综合资质,不分行业,不分等级 | |
2 | 建筑工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
3 | 公路工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
4 | 铁路工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
5 | 港口与航道工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
6 | 水利水电工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
7 | 市政公用工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
8 | 电力工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
9 | 矿山工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
10 | 冶金工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
11 | 石油化工工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
12 | 通信工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
13 | 机电工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
专业承包资质 | 1 | 地基基础工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | |
2 | 起重设备安装工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
3 | 预拌混凝土专业承包 | 保留,不分等级 | ||
4 | 模板脚手架专业承包 | 保留,不分等级 | ||
5 | 桥梁工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
6 | 隧道工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
7 | 钢结构工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | ||
8 | 环保工程专业承包 | 合并为通用专业承包,不分等级 | ||
9 | 特种专业工程专业承包 | |||
10 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 合并为建筑装修装饰工程专业承包,设甲、乙两级 | ||
11 | 建筑幕墙工程专业承包 | |||
12 | 防水防腐保温工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
13 | 电子与智能化工程专业承包 | 合并为建筑机电工程专业承包,设甲、乙两级 | ||
14 | 建筑机电安装工程专业承包 | |||
15 | 城市及道路照明工程专业承包 | |||
16 | 消防设施工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
17 | 古建筑工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
18 | 公路路面工程专业承包 | 合并为公路工程类专业承包或公路工程施工总承包,设甲、乙两级 | ||
19 | 公路路基工程专业承包 | |||
20 | 公路交通工程专业承包 | |||
21 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 并入铁路工程施工总承包 | ||
22 | 铁路电务工程专业承包 | 合并为铁路电务电气化工程专业承包,设甲、乙两级 | ||
23 | 铁路电气化工程专业承包 | |||
24 | 机场场道工程专业承包 | 合并为民航工程施工总承包,设甲、乙两级 | ||
25 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | |||
26 | 机场目视助航工程专业承包 | |||
27 | 港口与海岸工程专业承包 | 合并为港口与航道工程类专业承包,设甲、乙两级 | ||
28 | 航道工程专业承包 | |||
29 | 通航建筑物工程专业承包 | |||
30 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | |||
31 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 合并为水利水电工程类专业承包,设甲、乙两级 | ||
32 | 水利水电机电安装工程专业承包 | |||
33 | 河湖整治工程专业承包 | 并入水利水电工程施工总承包 | ||
34 | 输变电工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
35 | 核工程专业承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
36 | 海洋石油工程专业承包 | 并入石油化工工程施工总承包 | ||
施工劳务 企业资质 | 1 | 不分等级 | 调整为专业作业资质,由审批制改为备案制,不分等级 | |
4.工程监理资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 监理资质类型 | 改革措施 | |
综合资质 | 1 | 综合资质 | 保留,不分等级 | |
专业资质 | 1 | 房屋建筑工程专业 | 调整为建筑工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 铁路工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | ||
3 | 航天航空工程专业 | 调整为民航工程专业,设甲、乙两级 | ||
4 | 水利水电工程专业 | 取消,其资质要求执行有关行业主管部门规定,已取得资质企业可换发同等级电力工程或市政公用工程专业资质 | ||
5 | 公路工程专业 | 取消,其资质要求执行有关行业主管部门规定,已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质 | ||
6 | 港口与航道工程专业 | 取消,其资质要求执行有关行业主管部门规定,已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质 | ||
7 | 通信工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | ||
8 | 市政公用工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | ||
9 | 冶炼工程专业 | 调整为冶金工程专业,设甲、乙两级 | ||
10 | 农林工程专业 | 取消,不再设置资质准入限制,已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质 | ||
11 | 矿山工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | ||
12 | 化工石油工程专业 | 调整为石油化工工程专业,设甲、乙两级 | ||
13 | 电力工程专业 | 保留,设甲、乙两级 | ||
14 | 机电安装工程专业 | 调整为机电工程专业,设甲、乙两级 | ||
事务所 资质 | 1 | 不分专业、等级 | 取消 |
附件2 | |||
改革后建设工程企业资质分类分级表 | |||
1.工程勘察资质 | |||
资质类别 | 序号 | 勘察资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合资质 | 不分等级 |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 甲、乙级 |
2 | 工程测量 | 甲、乙级 | |
3 | 勘探测试 | 甲、乙级 | |
2.工程设计资质 | |||
资质类别 | 序号 | 设计资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合资质 | 不分等级 |
行业资质 | 1 | 建筑行业 | 甲、乙级 |
2 | 市政行业 | 甲、乙级 | |
3 | 公路行业 | 甲级 | |
4 | 铁路行业 | 甲、乙级 | |
5 | 港口与航道行业 | 甲、乙级 | |
6 | 民航行业 | 甲、乙级 | |
7 | 水利行业 | 甲、乙级 | |
8 | 电力行业 | 甲、乙级 | |
9 | 煤炭行业 | 甲、乙级 | |
10 | 冶金建材行业 | 甲、乙级 | |
11 | 化工石化医药行业 | 甲、乙级 | |
12 | 电子通信广电行业 | 甲、乙级 | |
13 | 机械军工行业 | 甲、乙级 | |
14 | 轻纺农林商物粮行业 | 甲、乙级 | |
专业和事务所资质 | 1 | 建筑行业建筑工程专业 | 甲、乙级 |
2 | 建筑行业人防工程专业 | 甲、乙级 | |
3 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) | 甲、乙级 | |
4 | 市政行业给水工程专业 | 甲、乙级 | |
5 | 市政行业排水工程专业 | 甲、乙级 | |
6 | 市政行业燃气工程专业 | 甲、乙级 | |
7 | 市政行业热力工程专业 | 甲、乙级 | |
8 | 市政行业道路与公共交通工程专业 | 甲、乙级 | |
9 | 市政行业桥梁工程专业 | 甲、乙级 | |
10 | 市政行业隧道工程专业 | 甲级 | |
11 | 市政行业轨道交通工程专业 | 甲级 | |
12 | 公路行业公路专业 | 甲、乙级 | |
13 | 公路行业特大桥梁专业 | 甲级 | |
14 | 公路行业特长隧道专业 | 甲级 | |
15 | 公路行业交通工程专业 | 甲、乙级 | |
16 | 铁路行业桥梁专业 | 甲级 | |
17 | 铁路行业隧道专业 | 甲级 | |
18 | 铁路行业轨道专业 | 甲级 | |
19 | 铁路行业电气化专业 | 甲级 | |
20 | 铁路行业通信信号专业 | 甲级 | |
专业和事务所资质 | 21 | 港口与航道行业港口工程专业 | 甲、乙级 |
22 | 港口与航道行业航道工程专业 | 甲、乙级 | |
23 | 水利行业水库枢纽专业 | 甲、乙级 | |
24 | 水利行业引调水专业 | 甲、乙级 | |
25 | 水利行业灌溉排涝专业 | 甲、乙级 | |
26 | 水利行业围垦专业 | 甲、乙级 | |
27 | 水利行业河道整治与城市防洪专业 | 甲、乙级 | |
28 | 水利行业水土保持与水文设施专业 | 甲、乙级 | |
29 | 电力行业火力发电工程专业 | 甲、乙级 | |
30 | 电力行业水力发电工程专业 | 甲、乙级 | |
31 | 电力行业新能源发电工程专业 | 甲、乙级 | |
32 | 电力行业核工业工程专业 | 甲、乙级 | |
33 | 电力行业送变电工程专业 | 甲、乙级 | |
34 | 煤炭行业矿井工程专业 | 甲、乙级 | |
35 | 煤炭行业露天矿工程专业 | 甲、乙级 | |
36 | 煤炭行业选煤厂工程专业 | 甲、乙级 | |
37 | 冶金建材行业冶金工程专业 | 甲、乙级 | |
38 | 冶金建材行业建材工程专业 | 甲、乙级 | |
39 | 冶金建材行业冶金建材矿山工程专业 | 甲、乙级 | |
40 | 化工石化医药行业化工工程专业 | 甲、乙级 | |
41 | 化工石化医药行业化工矿山专业 | 甲、乙级 | |
42 | 化工石化医药行业石油及化工产品储运专业 | 甲、乙级 | |
43 | 化工石化医药行业油气开采专业 | 甲、乙级 | |
44 | 化工石化医药行业海洋石油专业 | 甲、乙级 | |
45 | 化工石化医药行业原料药专业 | 甲、乙级 | |
46 | 化工石化医药行业医药工程专业 | 甲、乙级 | |
47 | 电子通信广电行业电子工业工程专业 | 甲、乙级 | |
48 | 电子通信广电行业电子系统工程专业 | 甲、乙级 | |
49 | 电子通信广电行业有线通信专业 | 甲、乙级 | |
50 | 电子通信广电行业无线通信专业 | 甲、乙级 | |
51 | 电子通信广电行业广播电视制播与电影工程专业 | 甲、乙级 | |
52 | 电子通信广电行业传输发射工程专业 | 甲、乙级 | |
53 | 机械军工行业机械工程专业 | 甲、乙级 | |
54 | 机械军工行业军工工程专业 | 甲、乙级 | |
55 | 轻纺农林商物粮行业轻工工程专业 | 甲、乙级 | |
56 | 轻纺农林商物粮行业纺织工程专业 | 甲、乙级 | |
57 | 轻纺农林商物粮行业农业工程专业 | 甲、乙级 | |
58 | 轻纺农林商物粮行业林业工程专业 | 甲、乙级 | |
59 | 轻纺农林商物粮行业商物粮专业 | 甲、乙级 | |
60 | 建筑设计事务所 | 不分等级 | |
61 | 结构设计事务所 | 不分等级 | |
62 | 机电设计事务所 | 不分等级 | |
63 | 建筑装饰工程通用专业 | 甲、乙级 | |
64 | 建筑智能化工程通用专业 | 甲、乙级 | |
65 | 照明工程通用专业 | 甲、乙级 | |
66 | 建筑幕墙工程通用专业 | 甲、乙级 | |
67 | 轻型钢结构工程通用专业 | 甲、乙级 | |
68 | 风景园林工程通用专业 | 甲、乙级 | |
69 | 消防设施工程通用专业 | 甲、乙级 | |
70 | 环境工程通用专业 | 甲、乙级 | |
3.施工资质 | |||
资质类别 | 序号 | 施工资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合资质 | 不分等级 |
施工总承包资质 | 1 | 建筑工程施工总承包 | 甲、乙级 |
2 | 公路工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
3 | 铁路工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
4 | 港口与航道工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
