低压电缆电压损失计算 | ||||||||
电缆截面 (mm2) |
额定电压(KV) | 电阻R (Ω/Km) |
感抗X (Ω/Km) |
功率因素 (cosφ) |
tanφ | 额定功率 (P/KW) |
线路长度 (L/Km) |
电压损失 △U% |
铝-4 | 0.38 | 8.742 | 0.097 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-6 | 0.38 | 5.828 | 0.092 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-10 | 0.38 | 3.541 | 0.085 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-16 | 0.38 | 2.23 | 0.082 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-25 | 0.38 | 1.426 | 0.082 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-35 | 0.38 | 1.019 | 0.08 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-50 | 0.38 | 0.713 | 0.079 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-70 | 0.38 | 0.51 | 0.078 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-95 | 0.38 | 0.376 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-120 | 0.38 | 0.297 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-150 | 0.38 | 0.238 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-185 | 0.38 | 0.192 | 0.078 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铝-240 | 0.38 | 0.148 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-4 | 0.38 | 5.332 | 0.097 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-6 | 0.38 | 3.554 | 0.092 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-10 | 0.38 | 2.175 | 0.085 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-16 | 0.38 | 1.359 | 0.082 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-25 | 0.38 | 0.87 | 0.082 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-35 | 0.38 | 0.622 | 0.08 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-50 | 0.38 | 0.435 | 0.79 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-70 | 0.38 | 0.31 | 0.078 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-95 | 0.38 | 0.229 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-120 | 0.38 | 0.181 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-150 | 0.38 | 0.145 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-185 | 0.38 | 0.118 | 0.078 | 0.8 | 0.75 | 0 | ||
铜-240 | 0.38 | 0.091 | 0.077 | 0.8 | 0.75 | 0 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板有没有直接填入数值自动计算的表格或者软件呀?
回复 举报
正缺少这份资料,图审时需要查参数,这个就方便了。谢谢LZ
回复 举报