土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册咨询工程师 \ 折现问题请教

折现问题请教

发布于:2020-05-21 08:13:21 来自:注册考试/注册咨询工程师 [复制转发]

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6-19

20

1

效益流量

 

 

 

 

658460

658460

885864

1.1

项目直接效益

 

 

 

 

658460

658460

658460

1.2

回收固定资产余值

 

 

 

 

 

 

160244

1.3

回收流动资金

 

 

 

 

 

 

67160

1.4

项目间接效益

 

 

 

 

 

 

 

2

费用流量

122006

244012

488024

366018

580695

513535

513535

2.1

建设投资

122006

244012

488024

366018

 

 

 

2.2

流动资金

 

 

 

 

67160

 

 

2.3

经营费用

 

 

 

 

513535

513535

513535

2.4

项目间接费用

 

 

 

 

 

 

 

3

净效益流量(1-2)

-122006

-244012

-488024

-366018

77765

144925

372329

  经济净现值=(-122006)×0.9259-244012×0.8573-488024×0.7938-366018×0.7350+77765×0.6805+144925×(P/A,8%,13)×(P/F,8%,5)+372329×0.2317
  =-59786.95(万元)


标红的部分,这个题中第20年的折现n为什么取的是19年的?

  • cof1590019874212

    大家看一下:

    n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 25% 30% 35% 40% 50%
    1 0.99 0.98 0.97 0.961 0.952 0.943 0.925 0.909 0.892 0.877 0.869 0.862 0.847 0.833 0.8 0.769 0.74 0.714 0.666
    2 0.98 0.961 0.942 0.924 0.907 0.889 0.857 0.826 0.797 0.769 0.756 0.743 0.718 0.694 0.64 0.591 0.548 0.51 0.444
    3 0.97 0.942 0.915 0.888 0.863 0.839 0.793 0.751 0.711 0.674 0.657 0.64 0.608 0.578 0.512 0.455 0.406 0.364 0.296
    4 0.96 0.923 0.888 0.854 0.822 0.792 0.735 0.683 0.635 0.592 0.571 0.552 0.515 0.482 0.409 0.35 0.301 0.26 0.197
    5 0.951 0.905 0.862 0.821 0.783 0.747 0.68 0.62 0.567 0.519 0.497 0.476 0.437 0.401 0.327 0.269 0.223 0.185 0.131
    6 0.942 0.887 0.837 0.79 0.746 0.704 0.63 0.564 0.506 0.455 0.432 0.41 0.37 0.334 0.262 0.207 0.165 0.132 0.087
    7 0.932 0.87 0.813 0.759 0.71 0.665 0.583 0.513 0.452 0.399 0.375 0.353 0.313 0.279 0.209 0.159 0.122 0.094 0.058
    8 0.923 0.853 0.789 0.73 0.676 0.627 0.54 0.466 0.403 0.35 0.326 0.305 0.266 0.232 0.167 0.122 0.09 0.067 0.039
    9 0.914 0.836 0.766 0.702 0.644 0.591 0.5 0.424 0.36 0.307 0.284 0.262 0.225 0.193 0.134 0.094 0.067 0.048 0.026
    10 0.905 0.82 0.744 0.675 0.613 0.558 0.463 0.385 0.321 0.269 0.247 0.226 0.191 0.161 0.107 0.072 0.049 0.034 0.017
    11 0.896 0.804 0.722 0.649 0.584 0.526 0.428 0.35 0.287 0.236 0.214 0.195 0.161 0.134 0.085 0.055 0.036 0.024 0.011
    12 0.887 0.788 0.701 0.624 0.556 0.496 0.397 0.318 0.256 0.207 0.186 0.168 0.137 0.112 0.068 0.042 0.027 0.017 0.007
    13 0.878 0.773 0.68 0.6 0.53 0.468 0.367 0.289 0.229 0.182 0.162 0.145 0.116 0.093 0.054 0.033 0.02 0.012 0.005
    14 0.869 0.757 0.661 0.577 0.505 0.442 0.34 0.263 0.204 0.159 0.141 0.125 0.098 0.077 0.043 0.025 0.014 0.008 0.003
    15 0.861 0.743 0.641 0.555 0.481 0.417 0.315 0.239 0.182 0.14 0.122 0.107 0.083 0.064 0.035 0.019 0.011 0.006 0.002
    16 0.852 0.728 0.623 0.533 0.458 0.393 0.291 0.217 0.163 0.122 0.106 0.093 0.07 0.054 0.028 0.015 0.008 0.004 0.001
    17 0.844 0.714 0.605 0.513 0.436 0.371 0.27 0.197 0.145 0.107 0.092 0.08 0.059 0.045 0.022 0.011 0.006 0.003 0.001
    18 0.836 0.7 0.587 0.493 0.415 0.35 0.25 0.179 0.13 0.094 0.08 0.069 0.05 0.037 0.018 0.008 0.004 0.002 0
    19 0.827 0.686 0.57 0.474 0.395 0.33 0.231 0.163 0.116 0.082 0.07 0.059 0.043 0.031 0.014 0.006 0.003 0.001 0
    20 0.819 0.672 0.553 0.456 0.376 0.311 0.214 0.148 0.103 0.072 0.061 0.051 0.036 0.026 0.011 0.005 0.002 0.001 0
    21 0.811 0.659 0.537 0.438 0.358 0.294 0.198 0.135 0.092 0.063 0.053 0.044 0.03 0.021 0.009 0.004 0.001 0 0
    2020-05-21 08:39:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册咨询工程师

返回版块

9631 条内容 · 165 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是“全过程工程咨询”?

全过程工程咨询涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》关于“全过程工程咨询”是这样描述的:“鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。政府投资工程应带头推行全过程工程咨询,鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。在民用建筑项目中,充分发挥建筑师的主导作用,鼓励提供全过程工程咨询服务。”

回帖成功

经验值 +10