序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 工程名称 | 上海江湾镇384街坊A03B-11地块项目 |
2 | 工程地址 | 虹口区,东至彩虹湾二期住宅,西至规划凉城路,南至彩虹湾二期住宅,北至虹湾路 |
3 | 开发单位 | 上海虹翊置业有限公司 |
4 | 设计单位 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
5 | 施工单位 | 上海绿地建设(集团)有限公司 |
6 | PC构件吊装单位 | 安徽诚捷装配式建筑有限公司 |
7 | 构件生产 | 上海建工材料工程有限公司第三构件厂 |
8 | 结构形式 | 装配式混凝土结构 |
9 | 建筑层数 | 5层大型商业MALL及二层地下停车库与三栋4层商业性质塔楼 |
10 | 建筑面积 | 总建筑面积87189平方米,地上总建筑面积60933.6平方米 |
11 | 主要功能 | 商业 |
12 | 单体预制率 | ≥25% |
13 | 预制构件类型 | 叠合梁、叠合板、预制柱、楼梯等 |
14 | 装配式实施比例 | 39.3% |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1584 人订阅
阅读下一篇
看了日本这两个装配式建筑工地,被精细到极致的穿插施工震撼了!看看日本工地怎么施工的,学习技术,改变国内施工环境。日本的建筑工人月薪一般为30-40万日元,人民币约为两万多元,每天的工作时间一般都不超过8小时,周末要休息,国内工程常用的人海战术、加班加点在日本几乎看不到,那么日本建筑工程的工期是不是都很长呢?从这次建设事业部赴日研修班参访的三个工程来看,施工工期都和国内同类工程相近。比如,60层装配式全精装装配式住宅工程,从开工到完工用时3年。这些工程的计划管理节奏如何?我们先看看两个参访工程的进度情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报