土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请教,YJV电缆的各截面直径是多少?
请教,YJV电缆的各截面直径是多少?
请教,YJV电缆的各截面直径是多少?网站上可以查到么?
发布于
2004-10-22 13:20:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(46 )
liuxin01
0.6/1kv非铠装不等截面交联聚乙烯绝缘、聚氯乙稀护套电力电缆(多芯结构)
3+1芯电缆截面积(Cable section) 电缆直径(Cable diameter) *允许载流量(Cable allowed current) Gland(电缆锁头) 电机功率 (Motor KW) 电机额定电流 (Rated motor current(A) at 1500r/m) Max Kw for cable section
2.5 10.70 28 M20(10-14mm) 4KW以下 8.8 11
4 12.60 37 M20(10-14mm) 4-5.5KW 11.6 18.5
4 12.60 37 M20(10-14mm) 7.5KW 15.4 18.5
6 13.80 46 M25(13-18mm) 11KW 22.6 22
10 16.00 63 M25(13-18mm) 15KW 30.3 30
16 18.40 84 M32(18-25mm) 18.5KW 35.9 37
16 18.40 84 M32(18-25mm) 22 42.5 37
25 22.02 109 M32(18-25mm) 30 56.8 55
35 21.62 132 M32(18-25mm) 37 69.8 55
35 21.62 132 M32(18-25mm) 45 84.2 55
50 24.54 159 M40(22-32) 55KW 102.5 75
70 29.52 195 M40(22-32) 75KW 139.7 90
95 33.48 237 M50(32-38) 90KW 164.3 110
2*50 2*24.54 318 2*M40(22-32) 110KW 201 160
2*70 2*29.52 390 2*M40(22-32) 132KW 240 185
2*95 2*33.48 474 2*M50(32-38) 160KW 283 250
2*95 2*33.48 474 2*M50(32-38) 185KW 338 250
2*150 2*41.08 620 2*M63(37-44) 250KW 450 315
2*185 2*46.44 710 Huarong DQM-IV 280KW 500 315
2*185 2*46.44 710 Huarong DQM-IV 315kw 560 315
注释:
* XLPE绝缘-宝胜电线电缆手册2004版本
2009-08-13 13:09:13
来自 PC
评论
举报
yinwei-1985
学习了~~~~
2009-08-13 11:56:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
redcircle
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
267
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(46 )
3+1芯电缆截面积(Cable section) 电缆直径(Cable diameter) *允许载流量(Cable allowed current) Gland(电缆锁头) 电机功率 (Motor KW) 电机额定电流 (Rated motor current(A) at 1500r/m) Max Kw for cable section
2.5 10.70 28 M20(10-14mm) 4KW以下 8.8 11
4 12.60 37 M20(10-14mm) 4-5.5KW 11.6 18.5
4 12.60 37 M20(10-14mm) 7.5KW 15.4 18.5
6 13.80 46 M25(13-18mm) 11KW 22.6 22
10 16.00 63 M25(13-18mm) 15KW 30.3 30
16 18.40 84 M32(18-25mm) 18.5KW 35.9 37
16 18.40 84 M32(18-25mm) 22 42.5 37
25 22.02 109 M32(18-25mm) 30 56.8 55
35 21.62 132 M32(18-25mm) 37 69.8 55
35 21.62 132 M32(18-25mm) 45 84.2 55
50 24.54 159 M40(22-32) 55KW 102.5 75
70 29.52 195 M40(22-32) 75KW 139.7 90
95 33.48 237 M50(32-38) 90KW 164.3 110
2*50 2*24.54 318 2*M40(22-32) 110KW 201 160
2*70 2*29.52 390 2*M40(22-32) 132KW 240 185
2*95 2*33.48 474 2*M50(32-38) 160KW 283 250
2*95 2*33.48 474 2*M50(32-38) 185KW 338 250
2*150 2*41.08 620 2*M63(37-44) 250KW 450 315
2*185 2*46.44 710 Huarong DQM-IV 280KW 500 315
2*185 2*46.44 710 Huarong DQM-IV 315kw 560 315
注释:
* XLPE绝缘-宝胜电线电缆手册2004版本